Pledge statistics for 2025
By month
January | €19,700 |
February | €7,835 |
Hour of day
0 | €255 |
1 | €91 |
2 | €3,491 |
5 | €60 |
6 | €118 |
7 | €788 |
8 | €655 |
9 | €1,482 |
10 | €1,166 |
11 | €1,348 |
12 | €2,492 |
13 | €1,506 |
14 | €1,226 |
15 | €1,396 |
16 | €791 |
17 | €1,335 |
18 | €873 |
19 | €1,179 |
20 | €2,179 |
21 | €2,849 |
22 | €1,704 |
23 | €551 |
Day of month
1 | €651 |
2 | €758 |
3 | €848 |
4 | €414 |
5 | €175 |
6 | €575 |
7 | €400 |
8 | €813 |
9 | €310 |
10 | €3,533 |
11 | €1,408 |
12 | €1,830 |
13 | €1,504 |
14 | €359 |
15 | €883 |
16 | €984 |
17 | €788 |
18 | €712 |
19 | €389 |
20 | €2,355 |
21 | €215 |
22 | €2,609 |
23 | €120 |
24 | €1,381 |
25 | €915 |
26 | €235 |
27 | €243 |
28 | €895 |
29 | €409 |
30 | €119 |
31 | €705 |
Weekday
Mon | €7,742 |
Tue | €3,452 |
Wed | €6,022 |
Thur | €1,597 |
Fri | €4,145 |
Sat | €2,594 |
Sun | €1,983 |